Холодильная установка GF45
Холодильная установка Global Freeze 45.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Обеспечиваемый температурный режим при объеме до 20 м³ | –20°C |
| Обеспечиваемый температурный режим при объеме до 28 м³ | 0°C |
| Холодопроизводительность, кВт при t о.с. +30°С | При 0°С = 5,4; при -20°С = 3 |
| Потребляемая мощность электрооборудования (Ватт) | 771 |
| Возможность установки стояночной системы Stb (доп. опция при заказе) | 3800 |
| Воздухообмен испарителя, куб.м./час | 1420 |
| Масса холодильного оборудования, кг | 107 |
| Тип хладагента | 404 / 507 |
| Количество хладагента, кг | 2,8 |
| Гарантия на оборудование | 2 года / 100 000 км при соблюдении сроков проведения ТО |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Тип охлаждающей среды | Воздух |
| Холодопроизводительность | 3.9 кВт |
| Применяемые хладагенты | R404A |
| Гарантийный срок | 24 мес |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте



